Delphi Fuel Pump FE0204 For Dodge Chevrolet Cadillac Ford 1986-2012
$27.63
In stock
Only 5 left
SKU
PUMP:BX:DELPHI:FE0204:1
Compatibility
Please enter your vehicle´s Year, Make, & Model to confirm fitment.
(Read all notes & compare with your vehicle)
Compatibility
| Make | Model | Year | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Camry | 1994-2006 | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 1MZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Camry | 1992-2001 | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 5SFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Camry | 1992-1993 | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 3VZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Camry | 2000-2001 | 2.2L 2164CC l4 CNG DOHC Naturally Aspirated | 1st Character of VIN is J; Engine: 5SFE; Japan Built; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Camry | 1993 | 2.2L 2164CC l4 GAS Naturally Aspirated | Engine: 5SFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Camry | 2005-2006 | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 3MZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Camry | 2004 | 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 3MZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Camry | 1993 | 3.0L 2959CC V6 GAS Naturally Aspirated | Engine: 3VZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Camry | 2007-2011 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 2GRFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Celica | 1994-1997 | 2.2L 2164CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 5SFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Celica | 1994-1997 | 1.8L 1762CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 7AFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Celica | 2000-2002 | 1.8L 1794CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 1ZZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Celica | 2000-2005 | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 2ZZGE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Celica | 2003-2005 | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 1ZZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Celica | 1998-1999 | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 5SFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Celica | 1994-1995 | 1.8L 1762CC l4 GAS Naturally Aspirated | Engine: 7AFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Avalon | 2005-2012 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 2GRFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Avalon | 1995-2004 | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 1MZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Echo | 2000-2002 | 1.5L 1497CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 1NZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Echo | 2003-2005 | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 1NZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Previa | 1994-1995 | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | From 1/94; Natural; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Previa | 1994-1995 | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Supercharged | Part Note: IN-TANK - FROM 01/94 - w/o TURBO |
| Toyota | Tacoma | 1995-2004 | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 5VZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Tacoma | 1995-2004 | 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 2RZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Tacoma | 1995-2004 | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 3RZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | T100 | 1995-1998 | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 5VZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | T100 | 1993-1994 | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine: 3VZE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | T100 | 1994-1998 | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 3RZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | RAV4 | 1996-2003 | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 3SFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | RAV4 | 1998-2000 | ELECTRIC | Engine: 3SFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | RAV4 | 2004-2005 | 2.4L 2400CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Part Note: IN-TANK |
| Toyota | RAV4 | 2004-2005 | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Part Note: IN-TANK |
| Toyota | Tercel | 1990-1994 | 1.5L 1456CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine: 3EE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Tercel | 1997-1998 | 1.5L 1497CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DOHC, Engine: 5EFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Tercel | 1995-1996 | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DOHC, Engine: 5EFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Tercel | 1990-1994 | 1.5L 1456CC l4 GAS Naturally Aspirated | FI, MFI; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Sienna | 1998-2003 | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 1MZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Pickup | 1992-1995 | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine: 3VZE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Pickup | 1992-1995 | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine: 22RE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Pickup | 1993 | 2.4L 2366CC l4 GAS Naturally Aspirated | Engine: 22RE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | 4Runner | 1992-1995 | 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine: 22RE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | 4Runner | 1992-1995 | 3.0L 2959CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Engine: 3VZE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | 4Runner | 1996-2002 | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 5VZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | 4Runner | 1996-2000 | 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 3RZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Corolla | 1993-1996 | 1.8L 1762CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | DX, Wagon; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Corolla | 1998 | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 1ZZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Corolla | 1999-2002 | 1.8L 1794CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 1ZZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Corolla | 1993-1997 | 1.6L 1587CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | 1st Character of VIN is 1 or 2; Base, Engine: 4AFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Corolla | 1993 | 1.8L 1762CC l4 GAS Naturally Aspirated | Fitment Condition: 4WD; Part Note: IN-TANK - USA BUILT - w/MAN TRANS |
| Toyota | Corolla | 1997 | 1.6L 1587CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Part Note: IN-TANK |
| Toyota | Paseo | 1995-1998 | 1.5L 1497CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 5EFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Paseo | 1992-1997 | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 5EFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Solara | 2005-2008 | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 3MZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Solara | 2004 | 3.3L 3300CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Engine: 3MZFE; Strainer Reqd to validate the warranty |
| Toyota | Solara | 1999-2001 | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Part Note: IN-TANK - OE UPGRADE UNIT |
| Toyota | Solara | 1999-2003 | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Part Note: IN-TANK - OE UPGRADE UNIT |
| Toyota | Highlander | 2002 | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Part Note: IN-TANK |
| Toyota | Highlander | 2001-2003 | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Part Note: IN-TANK |
| Toyota | Tundra | 2000-2004 | 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Toyota | Tundra | 2005 | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Geo | Prizm | 1993-1997 | 1.6L 1588CC 98Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LSi |
| Geo | Prizm | 1993-1997 | 1.8L 1788CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | LSi |
| Geo | Prizm | 1993-1997 | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Base, VIN: 6 |
| Geo | Tracker | 1989-1995 | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | w/1'' Dia. OE Pump; |
| Geo | Metro | 1995-1997 | 1.0L 993CC 61Cu. In. L3 GAS SOHC Naturally Aspirated | [Electric Fuel Pump] In-Tank; Quantity needed per vehicle: 1 |
| Geo | Metro | 1995-1997 | 1.3L 1295CC 79Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Geo | Storm | 1990-1993 | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | [Electric Fuel Pump] In-Tank; Quantity needed per vehicle: 1 |
| Geo | Storm | 1990-1991 | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Electric Fuel Pump] In-Tank; Quantity needed per vehicle: 1 |
| Geo | Storm | 1992-1993 | 1.8L 1788CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Part Note: IN-TANK |
| Geo | Storm | 1992-1993 | 1.8L 1817CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| Geo | Storm | 1992-1993 | 1.8L 1809CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Electric Fuel Pump] In-Tank; Quantity needed per vehicle: 1 |
| Chevrolet | Prizm | 1998-2002 | 1.8L 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Strainer Reqd to validate the warranty; VIN: 8 |
| Chevrolet | Celebrity | 1987-1988 | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Part Note: IN TANK - 4 DR - STATION WAGON - VPI 1-877-846-8243 - REQUIRES STRAINER 25121783 |
| Chevrolet | Celebrity | 1990 | 2.5L 2474CC 151Cu. In. L4 GAS OHV Naturally Aspirated | Part Note: IN TANK - VPI 1-877-846-8243 - REQUIRES STRAINER 25121783 |
| Chevrolet | Celebrity | 1990 | 3.1L 189Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Part Note: IN TANK - VPI 1-877-846-8243 - REQUIRES STRAINER 25121783 |
| Chevrolet | Tracker | 1989-2000 | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | w/1'' Dia. OE Pump; |
| Chevrolet | Tracker | 1999-2001 | 2.0L 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Electric Fuel Pump] In-Tank; Quantity needed per vehicle: 1 |
| Chevrolet | Tracker | 1999-2003 | 2.0L 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Electric Fuel Pump] In-Tank; Quantity needed per vehicle: 1 |
| Chevrolet | Tracker | 2001-2004 | 2.5L 2500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | [Electric Fuel Pump] In-Tank; Quantity needed per vehicle: 1 |
| Chevrolet | Tracker | 1999-2003 | 2.0L 1995CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Part Note: IN-TANK |
| Chevrolet | Metro | 1998-2000 | 1.0L 993CC 61Cu. In. L3 GAS SOHC Naturally Aspirated | [Electric Fuel Pump] In-Tank; Quantity needed per vehicle: 1 |
| Chevrolet | Metro | 1998-2001 | 1.3L 1295CC 79Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | [Electric Fuel Pump] In-Tank; Quantity needed per vehicle: 1 |
| Lexus | ES300 | 1992-1998 | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Strainer Reqd to validate the warranty; |
| Lexus | ES300 | 1994-2003 | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Aisian Pump; Strainer Reqd to validate the warranty; |
| Lexus | ES330 | 2004-2006 | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Strainer Reqd to validate the warranty; |
| Lexus | ES350 | 2007-2011 | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Strainer Reqd to validate the warranty; |
| Scion | xA | 2004-2006 | 1.5L 1497CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Strainer Reqd to validate the warranty; |
| Scion | xB | 2006 | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Strainer Reqd to validate the warranty; |
| Scion | xB | 2004-2005 | 1.5L 1497CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Strainer Reqd to validate the warranty; |
| Scion | tC | 2005-2009 | 2.4L 2398CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Part Note: IN-TANK |
| Scion | tC | 2010 | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Part Note: IN-TANK |
| Pontiac | Vibe | 2003-2006 | 1.8L 1794CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Strainer Reqd to validate the warranty; VIN: 8 |
| Pontiac | Vibe | 2003-2004 | 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Strainer Reqd to validate the warranty; VIN: L |
| Pontiac | 6000 | 1988-1989 | 2.8L 173Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Part Note: IN TANK - STATION WAGON - VPI 1-877-846-8243 - REQUIRES STRAINER 25121783 |
| Ford | Crown Victoria | 1993-2002 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | ; LX, VIN: W, GAS, FI, Natural; VPI 1-877-846-8243 |
| Ford | Crown Victoria | 1997-2002 | 4.6L 281Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: W, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | Tempo | 1992-1994 | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | DOES NOT INCL STRAINER; GL, VIN: X, GAS, FI, Natural; VPI 1-877-846-8243 |
| Ford | Tempo | 1992-1994 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | DOES NOT INCL STRAINER; LX, VIN: U, GAS, FI, Natural; VPI 1-877-846-8243 |
| Ford | Aspire | 1994-1997 | 1.3L 1295CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| Ford | Expedition | 1997-2002 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4WD; MFI, Natural; RWD; Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | Expedition | 1997-2002 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4WD; RWD; Superceded by E2471; VIN: 6, MFI, Natural; VIN: W, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 Per Veh; Base; Strainer Reqd to validate the warranty; Superceded by E2471; VIN: M, MFI, Natural; w/Wide Electrical Terminals |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: S, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1998-1999 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | 1 Per Veh; Strainer Reqd to validate the warranty; Superceded by E2471; VIN: M, MFI, Natural; w/Wide Electrical Terminals |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | 1 Per Veh; Strainer Reqd to validate the warranty; Superceded by E2471; VIN: M, MFI, Natural; w/Wide Electrical Terminals |
| Ford | E-250 Econoline | 1998-1999 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | 1 Per Veh; Strainer Reqd to validate the warranty; Superceded by E2471; VIN: M, MFI, Natural; w/Wide Electrical Terminals |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | MFI, Natural; Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-250 Econoline | 1997-2002 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 Per Veh; Strainer Reqd to validate the warranty; Superceded by E2471; VIN: M, MFI, Natural; w/Wide Electrical Terminals |
| Ford | E-350 Econoline | 1998 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | 1 Per Veh; Base; Strainer Reqd to validate the warranty; Superceded by E2471; VIN: M, MFI, Natural; w/Wide Electrical Terminals |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-1998 | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | 1 Per Veh; Base; Strainer Reqd to validate the warranty; Superceded by E2471; VIN: M, MFI, Natural; w/Wide Electrical Terminals |
| Ford | E-350 Econoline | 1997-1998 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1 Per Veh; Base; Strainer Reqd to validate the warranty; Superceded by E2471; VIN: M, MFI, Natural; w/Wide Electrical Terminals |
| Ford | E-350 Econoline | 1997 | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: S, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2002 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-350 Super Duty | 2000-2002 | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: S, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | 1 Per Veh; Strainer Reqd to validate the warranty; Superceded by E2471; VIN: M, MFI, Natural; w/Wide Electrical Terminals |
| Ford | E-350 Super Duty | 1999-2002 | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2001-2002 | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2002 | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: S, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000-2001 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | Contour | 1998-1999 | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 BI-FUEL DOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; To 5/3/99; VIN: 3, MFI, Natural; VIN: Z, MFI, Natural; w/wide electrical terminals, w/6'' Flange, w/Locator Tabs |
| Ford | Contour | 1997-1999 | 2.5L 2450CC 155Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | Contour | 1998-1999 | 2.0L 1989CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: 3, MFI, Natural; VIN: Z, MFI, Natural; w/wide electrical terminals, w/6'' Flange, w/Locator Tabs |
| Ford | F-150 | 1997-2003 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4WD; Superceded by E2471; VIN: Z, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | F-150 | 1998-2003 | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | 4WD; Superceded by E2471; VIN: Z, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | F-150 | 1999-2003 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4WD; Superceded by E2471; VIN: W, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | F-150 | 1998-2003 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | 4WD; Superceded by E2471; VIN: Z, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | F-150 | 1999-2003 | 4.2L 256Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | MFI, Natural; RWD; Superceded by E2471; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | Explorer | 1997-2001 | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | 1st Character of VIN is 1 or 2; 4Dr, Sport Utility; Superceded by E2471; USA & Canada Built, w/Wide Electrical Terminals; VIN: E, MFI, Natural |
| Ford | Explorer | 1997-2000 | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 1st Character of VIN is 1 or 2; 4Dr; Superceded by E2471; USA & Canada Built, w/Wide Electrical Terminals; VIN: X, MFI, Natural |
| Ford | Explorer | 1997-2001 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: P, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | Explorer | 2001 | 4.0L 245Cu. In. V6 FLEX SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: E, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | F-250 | 1997-1999 | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | 4WD; RWD; Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; VIN: M, MFI, Natural; VIN: Z, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | F-250 | 1998-1999 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | 4WD; RWD; Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; VIN: M, MFI, Natural; VIN: Z, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | F-250 | 1997-1999 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4WD; Superceded by E2471; VIN: Z, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | F-250 | 1999 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4WD; Superceded by E2471; VIN: W, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | Explorer Sport Trac | 2001 | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: E, MFI, Natural; w/1 Tube Port, w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-150 Econoline | 1997-2002 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | MFI, Natural; Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-150 Econoline | 1998 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | 1 Per Veh; Base; Strainer Reqd to validate the warranty; Superceded by E2471; VIN: Z, MFI, Natural; w/Wide Electrical Terminals |
| Ford | Ranger | 1999-2000 | 4.0L 245Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: X, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | Ranger | 1999-2000 | 2.5L 153Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: C, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | Ranger | 2001 | 2.5L 153Cu. In. L4 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; Unleaded Fuel, w/wide Electrical Terminals; VIN: C, MFI, Natural |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1997-2002 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 1998 | 5.4L 330Cu. In. V8 BI-FUEL SOHC Naturally Aspirated | 1 Per Veh; Base; Strainer Reqd to validate the warranty; Superceded by E2471; VIN: Z, MFI, Natural; w/Wide Electrical Terminals |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997-1998 | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: S, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | Econoline Super Duty | 1997-1998 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | Econoline Super Duty | 1999 | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | 1 Per Veh; Strainer Reqd to validate the warranty; Superceded by E2471; VIN: M, MFI, Natural; w/Wide Electrical Terminals |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty Stripped | 2000-2001 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty Stripped | 2000-2001 | 5.4L 330Cu. In. V8 CNG SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-450 Econoline Super Duty Stripped | 2000-2001 | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: S, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002 | 6.8L 415Cu. In. V10 GAS SOHC Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: S, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Lincoln | Town Car | 1993-2002 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | ; Cartier, VIN: W, GAS, FI, Natural; VPI 1-877-846-8243 |
| Lincoln | Navigator | 1998-1999 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | 4WD; MFI, Natural; RWD; Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
| Lincoln | Navigator | 1999 | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 4WD; MFI, Natural; RWD; SOHC; Superceded by E2471; VIN: L, MFI, Natural |
| Mercury | Grand Marquis | 1993-2002 | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated | ; GS, VIN: W, GAS, FI, Natural; VPI 1-877-846-8243 |
| Mercury | Topaz | 1993-1994 | 3.0L 182Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | DOES NOT INCL STRAINER; GS, VIN: U, GAS, FI, Natural; VPI 1-877-846-8243 |
| Mercury | Topaz | 1994 | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS OHV Naturally Aspirated | DOES NOT INCL STRAINER; GS, VIN: X, GAS, FI, Natural; VPI 1-877-846-8243 |
| Mercury | Mountaineer | 1997-2001 | 5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | Superceded by E2471; VIN: P, MFI, Natural; w/wide Electrical Terminals |
